![]() |
MEJORAMIENTO CONTINUO | Codigo: F-MC-ME02-03 | ||||||
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | Fecha Aprobación: 15/09/10 | |||||||
Version: 02 | ||||||||
Pagina 1 de 1 | ||||||||
MACROPROCESO | PROCESO | CODIGO | TITULO DEL DOCUMENTO | VERSION | FECHA DE APROBACION | ESTADO | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE01 | PLANIFICACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE02 | POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE03 | COMITÉ DE CALIDAD | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE04 | REVISION DE LA DIRRECCION | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE05 | COMUNICACIONES | 5 | 2017 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE06 | ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE07 | ASESORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD, REVISAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PRESENTARLA AL CTSSS | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE09 | VIABILIDAD TECNICA SECTORIAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD | 4 | 2020 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE11 | RECEPCIÓN, CRITICA, VERIFICACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE12 | ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD (DLS) Y A LAS E.S.E. EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE16 | PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 2 | 2018 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE20 | ADECUACION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION | 4 | 2018 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE21 | CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO EN EL MANEJO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES | 2 | 2018 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE23 | ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTALES | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE25 | MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE26 | ASOCIACIONES Y/O ALIANZAS DE USUARIOS | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE27 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION MECANISMOS CONTROL SOCIAL | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE28 | LECTURAS PUBLICAS | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE29 | GESTIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS ANTE EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES | 1 | 2018 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE30 | FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | 1 | 2018 | VIGENTE | ||
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEACION ESTRATEGICA | P-DE-PE31 | SUPERVICION DE PROYECTOS | 1 | 2022 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME01 | ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME02 | CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | 2 | 2010 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME03 | AUDITORIAS INTERNAS | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME05 | SERVICIO NO CONFORME | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME06 | RECEPCION Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME07 | ELABORACION DE DOCUMENTOS | 2 | 2017 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME08 | ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN | 2 | 2023 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME09 | CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTIÓN | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME10 | TRANSFERENCIA DOCUMENTALES | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME11 | RECEPCION, ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION EN EL ARCHIVO CEN | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
MEJORAMIENTO CONTINUO | MEJORA ESTRATEGICA | P-MC-ME12 | CONSULTA, PRESTAMO Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS | 1 | 201 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | P-AS-SE01 | SEGUIMIENTO AL GIRO, USO Y FLUJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL REGIMEN SUBSIDIA | 4 | 2011 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | P-AS-SE02 | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | P-AS-SE03 | AUDITORIA DE CALIDAD A LAS ESES DE LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS | 3 | 2010 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | P-AS-SE04 | EVALUACION DE ESES | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | P-AS-SE07 | CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TECNICA | 2 | 2010 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | P-AS-SE08 | VISITAS DE AUDITORIA A EPS-S, EPS-C , REGIMENES ESPECIALES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 5 | 2018 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-PS01 | CUENTAS MEDICAS | 6 | 2017 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-PS02 | AUDITORIA DE CALIDAD | 5 | 2011 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-PS04 | AUTORIZACIONES | 8 | 2017 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-PS05 | FINANCIERA | 4 | 2013 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-PS06 | PROCEDIMIENTO
REEMBOLSO DE RECURSOS DE LA PPNA CANCELADOS |
1 | 2018 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP01 | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSCRIPCION O NOVEDADES EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD. | 6 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP02 | PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD NO HABILITADOS ANTE EL REPS | 4 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP03 | VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION | 5 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP04 | PROCEDIMIENTO ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO HO | 4 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP05 | PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y TRAMITE DE QUEJAS RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD. | 4 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP06 | PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES | 4 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP07 | EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP08 | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGIA BIOMÉDICA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP09 | PROCEDIMIENRTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION DE LAS VISITAS PREVIAS | 3 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP10 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD “PAMEC”. | 3 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP11 | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP12 | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1 | 2018 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP12 | PROCEDIMIENTO DE VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP13 | CAPACITACION, ASESORIA Y/O ASISTENCIA TECNICA | 1 | 2020 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP13 | PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION, ASESORIA Y/O ASISTENCIA TECNICA. | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP14 | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PAI SEGÚN LINEAMIENTOS NACIO |
1 | 2021 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | P-AS-VP14 | PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PAI SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES PARA LA RUTA DE VACUNACION CONTRA COVID -19 | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | P-AS-UE01 | REGIMEN DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
ATENCION EN SALUD | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | P-AS-UE02 | EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE01 | FORMULACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE02 | ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEPARTAMENTAL | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE03 | GESTION DE BIOLOGICOS E INSUMOS | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE04 | GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE05 | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD MUNICIPAL | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE06 | MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE09 | PROCEDIMIENTO GESTION DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE10 | EVALUACION TECNICO FINANCIERA DEL PLAN DE SP MUNICIPAL | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | GESTION EN SALUD PUBLICA | P-SP-GE11 | PROCEDIMIENTO PQRSD | 1 | 2018 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP01 | CAPACITACION A LOS ACTORES E INVOLUCRADOS DEL SGSSS DEPARTAMENTAL | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP02 | ASISTENCIA TECNICA Y/O ASESORIA A LOS ACTORES DEL SGSSS DEPARTAMENTAL | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP04 | JORNADA DE VACUNACIÓN DEPARTAMENTAL PAI | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP05 | JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP06 | RECOLECCION Y/O ELIMINACIÓN SANITARIA DE ANIMALES | 2 | 2022 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP07 | ELABORACION DE MANUAL GUIA PARA EL DOCENTE | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP08 | CONCERTACION Y ELABORACION DE PLAN DE ACCION DE CATEDRA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENTRE I.D.S Y S.E.D | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP09 | LINEAMIENTOS CATEDRA DE SALUD PUBLICA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP10 | DEFINICION DE PARAMETROS Y METODOLOGIA DE EVALUACION DE CATEDRA DE SALUD PUBLICA | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP11 | EVALUACION CATEDRA DE SALUD PUBLICA | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP12 | ESTRATEGIA IEC EN PLAN DE MEDIOS | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP13 | LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIAS IEC EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP14 | EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO DE ESTRATEGIAS IEC | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP15 | GESTION Y ATENCION NUTRICIONAL A POBLACION VULNERABLE | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | PROMOCION Y PREVENCION | P-SP-PP16 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE ORDEN MUNICIPAL EAPB E IPS PUBLICAS Y PRIVADAS | 1 | 2022 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC01 | SISTEMA DE VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA | 3 | 2020 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC02 | SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC03 | CONSOLIDADO BUSQUEDAS ACTIVAS | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC04 | PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE SALUD PUBLICA | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC05 | VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD RABICA | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC06 | COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS VECTORES DEL DEPARTAMENTO | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC07 | PROMOCION,PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES | 2 | 2023 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC08 | VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO | 3 | 2018 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC09 | CERTIFICACION DE VEHICULOS DE CONTROL SANITARIO | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC10 | ATENCION A MOLESTIAS SANITARIAS | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC11 | AUTORIZACION SANITARIA DE FUENTES HIDRICAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO | 1 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC12 | VIGILANCIA A LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC13 | VIGILANCIA A LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC14 | DECOMISO DE ALIMENTOS | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC15 | VIGILANCIA Y CONTROL A INTOXICACIONES POR ALIMENTOS | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC16 | INSPECCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y USO DECOMISADOS POR OTRAS AUTORIDADES | 3 | 2018 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC17 | VIGILANCIA CALIDAD DEL AGUA PARA USO RECREACIONAL | 1 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC18 | DETERMINANCION DE ACETILCOLINESTERASA EN LA SANGRE | 2 | 2015 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC19 | EVALUACION DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES | 1 | 2010 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC20 | APERTURA O TRASLADO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS, TIENDA NATURISTA U OTRO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC21 | INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS FARMACEUTICOS | 3 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC22 | AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL | 3 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC23 | GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC25 | ADQUISICION Y VENTA DE RECETARIOS OFICIALES | 2 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC26 | EXPEDICIÒN DE CREDENCIAL DE EXPENDEDOR DE DROGAS | 2 | 2021 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC27 | UNIDAD DE ANALISIS | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC28 | ELABORACION BOLETIN EPIDEMIOLOGICO | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC29 | ELABORACION INFORMES TRIMESTRAL | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC30 | GESTION DE LA INFORMACION SALA SITUACIONAL | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC31 | SOLICITUD DE LA INFORMACION A LA SALA SITUACIONAL POR PERSONAL INTERNO Y EXTERNO | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC32 | ADMINISTRACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES, COVE, Y DEMÁS SOLICITUDES | 1 | 2011 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC33 | VIGILANCIA NUTRICIONAL | 2 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC34 | VIGILANCIA DEL ceo-d
EN NIÑOS DE 0 A 11 AÑOS |
1 | 2012 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC35 | REGISTRO DE INFORMACION DEL COP-D | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC36 | VIGILANCIA DE LA FLUOROSIS DENTAL | 1 | 2012 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC37 | MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA | 2 | 2015 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC38 | DETECCION DE ESPII EN PASOS FRONTERIZOS | 1 | 2013 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | P-SP-VC39 | VIGILANCIA Y CONTROL A INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS | 1 | 2015 | VIGENTE | ||
SALUD PUBLICA | VIGILANCIA Y CONTROL | M-SP-VC01-01 | MANUAL DE SISTEMAS DE GESTION DEL RIESGO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA | 1 | 2022 | VIGENTE | ||
GESTION FINANCIERA | FINANCIERA | P-GF-FI01 | FORMULARIOS ANUALES SEGÚN DECRETO 2193 DE 2004 Y SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (SIHO) | 1 | 2022 | VIGENTE | ||
GESTION FINANCIERA | FINANCIERA | P-GF-FI02 | FORMULARIOS TRIMESTRALES SEGÚN DECRETO 2193 DE 2004 Y SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (SIHO) | 1 | 2022 | VIGENTE | ||
GESTION FINANCIERA | FINANCIERA | P-GF-FI03 | OPCIONES DE CONTROL SEGÚN DECRETO 2193 DE 2004 Y SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA (SIHO) | 1 | 2022 | VIGENTE | ||
